Sponsor/logo
Contactpersoon
Annemarie Hendriks-van der Heijden
Contact
(06)10354337
annemarie1987@hotmail.com
Kleuren
Divisie
ZVV Dames Divisie
Naam | KNVB-nr | Schorsingen | |
---|---|---|---|
1. | Beijers, A.M.T.M. | BWND228 | |
2. | Bras, ten W. | MHDR32N | |
3. | Creij, van I.J.G. | GGCG99X | |
4. | Elzen, van den K.M.J. | MMRH99F | |
5. | Hendriks-van der Heijden, A. | MFCH69S | |
6. | Horst, van der M.A.P. | BWBY81C | |
7. | Horst, van der N.M.F.M. | FWJN64S | |
8. | Lieshout, van C. | LXNG73A | |
9. | Lieshout, van I. | MFLB10D | |
10. | Sangen-Thijssen, M.A.P. | BYQV67M | |
11. | Sleeuwen, van J. | MDZR09P | |
12. | Vinken, L.H.A. | GDWR364 | |
13. | Zutphen, van K.M.M. | LZSH697 |
19.15 | Vakgarage Albert van der Linden | 1-5 | Team Y |
Er staan geen wedstrijden op het programma.
Team | Gsp | P | DS | |
---|---|---|---|---|
1. | Team Marco Rijkers Montage | 18 | 45 | 117 |
2. | Old Stars | 18 | 32 | 27 |
3. | FC Laminaat | 18 | 30 | -1 |
4. | Baby Bad & Spa Dames | 18 | 23 | -23 |
5. | Raber Wood Design | 18 | 21 | -7 |
6. | Team Y | 18 | 21 | -34 |
7. | Vakgarage Albert van der Linden | 18 | 12 | -79 |