Team | Gsp | W | G | V | DV | DT | DS | P | SP | Vorm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | De Bever Boys | 10 | 10 | 0 | 0 | 81 | 16 | 65 | 30 | 146 | |||||
2. | FC MHGK Consulting | 10 | 9 | 0 | 1 | 75 | 21 | 54 | 27 | 161 | |||||
3. | Karadeniz SK 1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 46 | 34 | 12 | 19 | 124 | |||||
4. | Noordkade Uitjes | 10 | 6 | 1 | 3 | 61 | 24 | 37 | 19 | 164 | |||||
5. | Letselschadebalie.nl | 10 | 5 | 1 | 4 | 39 | 43 | -4 | 16 | 152 | |||||
6. | Eskes & Partners | 10 | 4 | 1 | 5 | 23 | 45 | -22 | 13 | 164 | |||||
7. | ClubPT | 10 | 3 | 0 | 7 | 35 | 66 | -31 | 9 | 171 | |||||
8. | Turkgucu | 10 | 2 | 0 | 8 | 39 | 55 | -16 | 6 | 170 | |||||
9. | SG Banden Service/Agar Verkeerstechniek | 9 | 1 | 0 | 8 | 25 | 61 | -36 | 3 | 128 | |||||
10. | ZVV La Brijn | 10 | 1 | 0 | 9 | 22 | 81 | -59 | 3 | 171 | |||||
Toelichting
|
Ma 20-01-2025 Zwijsen | |||
---|---|---|---|
19.15 | Karadeniz SK 1 | V | Noordkade Uitjes |
20.00 | De Bever Boys | V | FC MHGK Consulting |
20.45 | ClubPT | V | Eskes & Partners |
21.30 | SG Banden Service/Agar Verkeerstechniek | V | ZVV La Brijn |
22.15 | Letselschadebalie.nl | V | Turkgucu |