Team | Gsp | W | G | V | DV | DT | DS | P | SP | Vorm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Van der Linden Futsal | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 6 | 33 | |||||
2. | Fysiotherapie de Boekt | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 4 | 35 | |||||
3. | Verano | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 34 | |||||
4. | Schildersbedrijf Franko van Bussel | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 3 | 35 | |||||
5. | Coro Advies/Decathlon | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 2 | 34 | |||||
6. | Van der Linden | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 14 | |||||
7. | Eetcafe de Ketel/Verstegen Elektro | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | 17 | |||||
8. | Balona | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | -9 | 0 | 35 | |||||
Toelichting
|
Vr 06-10-2023 Zwijsen | |||
---|---|---|---|
19.15 | Van der Linden Futsal | V | Balona |
20.00 | Verano | V | Schildersbedrijf Franko van Bussel |
20.45 | Eetcafe de Ketel/Verstegen Elektro | V | Coro Advies/Decathlon |
21.30 | Fysiotherapie de Boekt | V | Van der Linden |