Team | Gsp | W | G | V | DV | DT | DS | P | SP | Vorm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Van der Linden Futsal | 6 | 5 | 1 | 0 | 31 | 14 | 17 | 16 | 100 | |||||
2. | Verano | 6 | 4 | 0 | 2 | 27 | 14 | 13 | 12 | 95 | |||||
3. | Eetcafe de Ketel/Verstegen Elektro | 6 | 3 | 1 | 2 | 29 | 19 | 10 | 10 | 100 | |||||
4. | Schildersbedrijf Franko van Bussel | 6 | 3 | 1 | 2 | 23 | 18 | 5 | 10 | 77 | |||||
5. | Fysiotherapie de Boekt | 6 | 2 | 3 | 1 | 19 | 18 | 1 | 9 | 102 | |||||
6. | Van der Linden | 6 | 2 | 1 | 3 | 30 | 32 | -2 | 7 | 95 | |||||
7. | Coro Advies/Decathlon | 6 | 0 | 2 | 4 | 11 | 32 | -21 | 2 | 83 | |||||
8. | Balona | 6 | 0 | 1 | 5 | 20 | 43 | -23 | 1 | 95 | |||||
Toelichting
|
Vr 08-12-2023 Zwijsen | |||
---|---|---|---|
19.15 | Van der Linden Futsal | V | Fysiotherapie de Boekt |
20.00 | Schildersbedrijf Franko van Bussel | V | Van der Linden |
20.45 | Verano | V | Eetcafe de Ketel/Verstegen Elektro |
21.30 | Balona | V | Coro Advies/Decathlon |