Sponsor/logo
Contactpersoon
Gijs Dortmans
Contact
(06)19468891
geisch@hotmail.com
Kleuren
Divisie
ZVV Eerste Divisie
Naam | KNVB-nr | Schorsingen | |
---|---|---|---|
1. | Dekkers, W.J.M. | FQZR76V | |
2. | Dominicus, P. | FPNB740 | |
3. | Dominicus, W. | FYMC98T | |
4. | Dommelen, van B.P.M. | BYSY82I | |
5. | Donkers, N.A. | FRRH34O | |
6. | Dortmans, G. | BYSZ10A | |
7. | Duijnhoven, van J.P. | GBJS76A | |
8. | Geenen, G. | BYSX04L | |
9. | Geenen, T.A. | GBJS78C | |
10. | Heeswijk, van M.C.H. | BYSZ40J | |
11. | Huberts, T.M.R. | FGLP92J | |
12. | Kessel, van D. | BYSZ45E | |
13. | Kessel, van J.T.M. | FYMC99U | |
14. | Kessel, van L. | BYSZ41A | |
15. | Malsen, van J. | BYSZ328 | |
16. | Sanden, van der T.H.M.A. | FYMC95Q | |
17. | Terwindt, R.H.M. | BYSZ28B | |
18. | Veghel, van W.H.J. | BYSZ34A | |
19. | Velden, van der S.S.J. | FYMD005 | |
20. | Vink, R.J.F. | FGLN30X |
20.45 | Eetcafe de Ketel/Verstegen Elektro | 2-1 | Schildersbedrijf Franko van Bussel |
Er staan geen wedstrijden op het programma.
Team | Gsp | P | DS | |
---|---|---|---|---|
1. | Zelda/KDV ‘t Leeuwtje 1 | 3 | 9 | 11 |
2. | Van der Linden Futsal | 4 | 9 | 10 |
3. | Eetcafe de Ketel/Verstegen Elektro | 4 | 9 | -2 |
4. | Fysiotherapie de Boekt | 3 | 6 | 4 |
5. | Image Fabrics | 4 | 6 | 0 |
6. | KVIK Eindhoven | 3 | 3 | -2 |
7. | Schildersbedrijf Franko van Bussel | 4 | 3 | -4 |
8. | Coro Advies/Decathlon | 4 | 3 | -6 |
9. | Hoogheide Bouw | 3 | 0 | -11 |