Sponsor/logo
Contactpersoon
Bob van Dijk
Contact
(06)39006808
bobvandijk95@gmail.com
Kleuren
Divisie
ZVV Eerste Divisie
Naam | KNVB-nr | Schorsingen | |
---|---|---|---|
1. | Alphen, van N. | GDML193 | |
2. | Bevers, S.B. | MCPZ01A | |
3. | Cleef, van M.M.M. | FYPL21X | |
4. | Dalsum, van T.P. | LWMC552 | |
5. | Dijk, van B.A.J. | FYPP99E | |
6. | Heijden, van der N.P.J. | FXJS76Z | |
7. | Meurs, van D. | MKRX93X | |
8. | Reuvers, R. | FXKW63M | |
9. | Reuvers, S.T.J.H.M. | LWHR21T | |
10. | Rooij, van D.Y.D. | NXTG07N | |
11. | Sigmans, N. | MGWL52J | |
12. | Verkuijlen, S.N.M. | GMYG31N | |
13. | Vermeulen, S.B.C. | GMYG07G | |
14. | Vlassak, T.A. | GMYG52U | |
15. | Voet, van der L. | MCPZ27Q |
20.00 | Fysiotherapie de Boekt | 2-4 | Schildersbedrijf Franko van Bussel |
Er staan geen wedstrijden op het programma.
Team | Gsp | P | DS | |
---|---|---|---|---|
1. | Schildersbedrijf Franko van Bussel | 14 | 35 | 24 |
2. | Fysiotherapie de Boekt | 14 | 29 | 11 |
3. | Van der Linden Futsal | 14 | 28 | 22 |
4. | KVIK Eindhoven | 14 | 19 | -5 |
5. | KDV t Leeuwtje | 14 | 16 | -4 |
6. | Image Fabrics | 14 | 13 | -12 |
7. | Coro Advies/Decathlon | 14 | 12 | -13 |
8. | Eetcafe de Ketel/Verstegen Elektro | 14 | 10 | -23 |
9. | Brugmans FC | 0 | -3 | 0 |