Team | Gsp | W | G | V | DV | DT | DS | P | SP | Vorm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Team Y | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | 9 | 53 | |||||
2. | Team Marco Rijkers Montage | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 6 | 36 | |||||
3. | Invorm Interieurbouw | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 4 | 13 | 6 | 51 | |||||
4. | Old Stars | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 4 | 53 | |||||
5. | FC Laminaat 2.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 35 | |||||
6. | Vakgarage Albert van der Linden | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 | 3 | 47 | |||||
7. | Raber Wood Design | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 1 | 51 | |||||
8. | Rechtsbuitenadem | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 33 | -30 | 0 | 54 | |||||
Toelichting
|
Ma 16-09-2019 Zwijsen | |||
---|---|---|---|
19.15 | Invorm Interieurbouw | 15-1 | Rechtsbuitenadem |
20.00 | Raber Wood Design | 1-1 | Old Stars |
20.45 | Team Marco Rijkers Montage | 3-1 | FC Laminaat 2.0 |
21.30 | Vakgarage Albert van der Linden | 0-2 | Team Y |