Sponsor/logo
Contactpersoon
Rachel Havinga
Contact
teammarcorijkersmontage@zvv-veghel.nl
Kleuren
Divisie
ZVV Dames Divisie
Naam | KNVB-nr | Schorsingen | |
---|---|---|---|
1. | Coenraad, S.A.E. | FKYZ942 | |
2. | Dam, van S.C.M. | MLVV04W | |
3. | Erp, van N. | BYDP30V | |
4. | Esch, van B.C. | MDXL59Y | |
5. | Grauw, de I.D.H. | MFKQ83R | |
6. | Havinga, R.A.T.M. | GHXZ22K | |
7. | Janssen, L.M.P.W. | GHSL08D | |
8. | Laar, van de M.H.P.M. | FPNH79P | |
9. | Linden, van der C.P.G. | BYTF23F | |
10. | Oorschot, van R. | GBLT65P | |
11. | Sleuwen, van E.W.H.H. | GHBG85U | |
12. | Toelen, L.J.M. | FXLQ798 | |
13. | Veerdonk, van de N.G.H. | LYNF264 | |
14. | Velthuis, A.E. | MMBY93G |
20.00 | Team Marco Rijkers Montage | 4-2 | Raber Wood Design |
Er staan geen wedstrijden op het programma.
Team | Gsp | P | DS | |
---|---|---|---|---|
1. | Team Marco Rijkers Montage | 18 | 45 | 117 |
2. | Old Stars | 18 | 32 | 27 |
3. | FC Laminaat | 18 | 30 | -1 |
4. | Baby Bad & Spa Dames | 18 | 23 | -23 |
5. | Raber Wood Design | 18 | 21 | -7 |
6. | Team Y | 18 | 21 | -34 |
7. | Vakgarage Albert van der Linden | 18 | 12 | -79 |