Sponsor/logo
Contactpersoon
Femke van de Zanden
Contact
(06)23054382
femkeriepe@live.nl
Kleuren
Divisie
ZVV Dames Divisie
Naam | KNVB-nr | Schorsingen | |
---|---|---|---|
1. | Biemans, M. | GKYQ977 | |
2. | Bos, F. | GBLM62L | |
3. | Habraken, I.M. | GDWM76P | |
4. | Hagelaars, M.A.D. | MMRW10X | |
5. | Hal, van B.P.H. | MJTV770 | |
6. | Hooff, van B.H.P. | FXLP885 | |
7. | Hooff, van L.L.A. | FXLP874 | |
8. | Kuijpers, A.K.A. | FRRV34Q | |
9. | Pereboom, P. | TCPL10D | |
10. | Rijt, van de L. | GGVF58C | |
11. | Sleeuwen, van K.J.M. | MMVY05P | |
12. | Toonen, K.M.H. | FSXZ84C | |
13. | Verhoeven, E.C.C. | NQVD23J | |
14. | Verstegen, I.E.A. | FXNH54Y | |
15. | Verstegen-Smits, C.J. | GBHK90Y | |
16. | Waals, J. | FWDN86S | |
17. | Zanden, van de F. | FSXH89T |
20.00 | Team Marco Rijkers Montage | 4-0 | Raber Wood Design |
Er staan geen wedstrijden op het programma.
Team | Gsp | P | DS | |
---|---|---|---|---|
1. | Team Marco Rijkers Montage | 15 | 45 | 108 |
2. | Raber Wood Design | 15 | 23 | -6 |
3. | Old Stars | 15 | 21 | -17 |
4. | FC Laminaat 2.0 | 15 | 19 | -3 |
5. | Team Y | 15 | 15 | -19 |
6. | Vakgarage Albert van der Linden | 15 | 8 | -63 |