Sponsor/logo
Contactpersoon
Stefan Jansen
Contact
(06)43210839
jansenmetselwerken@hotmail.com
Kleuren
Divisie
ZVV Tweede Divisie
Naam | KNVB-nr | Schorsingen | |
---|---|---|---|
1. | Bakker, R.A.J. | FYLW717 | |
2. | Bekkers, C.W.J. | GKZH41G | |
3. | Berkel, van R. | FJHY11A | |
4. | Blijleven, S. | FWDV38L | |
5. | Braak, van de E.P.T.E. | BYMX54W | |
6. | Cissen, P. | FLZB00B | |
7. | Creij, van D.R.W. | FSYS468 | |
8. | Driessen, T. | FHSL64I | |
9. | Embden, van K.W. | BWBG71L | |
10. | Grinsven, van M. | MJLG45I | |
11. | Hommeles, M.T.M. | FLYZ93C | |
12. | Jansen, A. | FTCS02F | |
13. | Jansen, J.L.D.C. | BYMZ75F | |
14. | Jansen, S.J.M. | FRQY84F | |
15. | Jansen, W.A.H.M. | BWBC46V | |
16. | Janssen, J. | FNJX81G | |
17. | Linders, M. | FQYZ01Y | |
18. | Mesa, S.F.L. | FHSP43V | |
19. | Vlassak, B.M.G. | FLYZ42U | |
20. | Vrijsen, S.G. | FHSL60O |
20.00 | ThuisIn Ernis | 4-11 | Van Kuringe |
Er staan geen wedstrijden op het programma.
Team | Gsp | P | DS | |
---|---|---|---|---|
1. | Van der Linden | 14 | 34 | 29 |
2. | Tres Puntos | 14 | 26 | 6 |
3. | Vloerenbedrijf v.d. Velden | 14 | 25 | 24 |
4. | Ay Yıldız | 14 | 20 | 3 |
5. | Van Kuringe | 14 | 17 | -7 |
6. | Hoogheide Bouw | 14 | 16 | -8 |
7. | Selimiye Cami | 14 | 16 | -3 |
8. | ThuisIn Ernis | 14 | 6 | -44 |
9. | Auto Joosten | 0 | 0 | 0 |