| Team | Gsp | W | G | V | DV | DT | DS | P | SP | Vorm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Van der Linden Futsal | 9 | 7 | 1 | 1 | 45 | 24 | 21 | 22 | 151 | |||||
| 2. | Verano | 9 | 7 | 0 | 2 | 43 | 23 | 20 | 21 | 146 | |||||
| 3. | Fysiotherapie de Boekt | 9 | 4 | 3 | 2 | 28 | 24 | 4 | 15 | 153 | |||||
| 4. | Schildersbedrijf Franko van Bussel | 9 | 4 | 1 | 4 | 30 | 32 | -2 | 13 | 109 | |||||
| 5. | Van der Linden * | 9 | 4 | 1 | 4 | 44 | 42 | 2 | 12 | 128 | |||||
| 6. | Bar de Ketel | 9 | 3 | 1 | 5 | 37 | 35 | 2 | 10 | 149 | |||||
| 7. | Balona | 9 | 1 | 1 | 7 | 35 | 57 | -22 | 4 | 145 | |||||
| 8. | Coro Advies/Decathlon * | 9 | 1 | 2 | 6 | 21 | 46 | -25 | 4 | 132 | |||||
Toelichting
|
|||||||||||||||
| Vr 19-01-2024 Zwijsen | |||
|---|---|---|---|
| 19.15 | Schildersbedrijf Franko van Bussel | 3-7 | Balona |
| 20.00 | Van der Linden Futsal | 4-7 | Verano |
| 20.45 | Fysiotherapie de Boekt | 4-1 | Coro Advies/Decathlon |
| 21.30 | Bar de Ketel | 4-9 | Van der Linden |