Team | Gsp | W | G | V | DV | DT | DS | P | SP | Vorm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Van der Linden Futsal | 6 | 5 | 1 | 0 | 31 | 14 | 17 | 16 | 100 | |||||
2. | Verano | 6 | 4 | 0 | 2 | 27 | 14 | 13 | 12 | 95 | |||||
3. | Eetcafe de Ketel/Verstegen Elektro | 6 | 3 | 1 | 2 | 29 | 19 | 10 | 10 | 100 | |||||
4. | Schildersbedrijf Franko van Bussel | 6 | 3 | 1 | 2 | 23 | 18 | 5 | 10 | 77 | |||||
5. | Fysiotherapie de Boekt | 6 | 2 | 3 | 1 | 19 | 18 | 1 | 9 | 102 | |||||
6. | Van der Linden * | 6 | 2 | 1 | 3 | 30 | 32 | -2 | 6 | 95 | |||||
7. | Coro Advies/Decathlon * | 6 | 0 | 2 | 4 | 11 | 32 | -21 | 1 | 83 | |||||
8. | Balona | 6 | 0 | 1 | 5 | 20 | 43 | -23 | 1 | 95 | |||||
Toelichting
|
Vr 24-11-2023 Bunders | |||
---|---|---|---|
19.15 | Balona | 7-15 | Van der Linden |
20.00 | Fysiotherapie de Boekt | 3-6 | Verano |
20.45 | Coro Advies/Decathlon | 2-5 | Schildersbedrijf Franko van Bussel |
21.30 | Eetcafe de Ketel/Verstegen Elektro | 3-3 | Van der Linden Futsal |