| Team | Gsp | W | G | V | DV | DT | DS | P | SP | Vorm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ay Yıldız | 5 | 3 | 1 | 1 | 31 | 18 | 13 | 10 | 76 | |||||
| 2. | Tres Puntos | 5 | 3 | 1 | 1 | 24 | 19 | 5 | 10 | 63 | |||||
| 3. | Van der Linden | 4 | 2 | 1 | 1 | 27 | 11 | 16 | 7 | 50 | |||||
| 4. | Letselschadebalie.nl | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 25 | -8 | 7 | 64 | |||||
| 5. | Van Kuringe | 4 | 1 | 2 | 1 | 19 | 16 | 3 | 5 | 58 | |||||
| 6. | De Horeca Architect | 4 | 0 | 1 | 3 | 14 | 26 | -12 | 1 | 44 | |||||
| 7. | Auto Joosten | 5 | 0 | 1 | 4 | 13 | 31 | -18 | 1 | 82 | |||||
| 8. | Hoogheide Bouw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Toelichting
|
|||||||||||||||
| Zwijsen | |||
|---|---|---|---|
| 19.15 | [nader in te vullen] | V | Tres Puntos |
| 20.00 | Van Kuringe | V | Van der Linden |
| 21.30 | De Horeca Architect | V | Letselschadebalie.nl |