Sponsor/logo
Contactpersoon
Jean Pierre van Hoof
Contact
(06)55138409
jpvanhoof@telfortglasvezel.nl
Kleuren
Divisie
ZVV Tweede Divisie
Naam | KNVB-nr | Schorsingen | |
---|---|---|---|
1. | Alebeek, van J.M.A. | BYCR26R | ![]() |
2. | Biemans, E.H.J.F.M. | BYVP81R | |
3. | Boom, van den A.A.M. | BYVL89F | |
4. | Deelen, G. | NKJK78Q | |
5. | Donk, van der J.F.M. | FLBK392 | |
6. | Giersbergen, van R.J.M. | FWFL50R | |
7. | Haas, de M.M.W.P. | FKWZ388 | |
8. | Habraken, R.P.A. | BYVM409 | |
9. | Heertum, van G.H. | BYVM15T | |
10. | Heertum, van J.T. | BYVM16U | |
11. | Heijden, van der E.H.J. | GMXM45J | |
12. | Heijden, van der J.A.M. | BYTF66U | |
13. | Heijden, van der R. | BYCR88D | |
14. | Heuvel, van den P.H.G. | FNFL91X | |
15. | Hoof, van J.P. | FNJX17Z | |
16. | Kerkhof, N.M.J.L. | BXVF692 | |
17. | Klokgieters, R.J.V | FZKT17I | |
18. | Korsten, J.H.A.J. | BXLK96V | |
19. | Leijte, B. | BYKT685 | |
20. | Leijtens, J.W.L. | FYDR26I | |
21. | Leijtens, K.T.E. | GKHY154 | |
22. | Leijtens, M.J. | FXZT72C | |
23. | Netten, H.P.J.A. | BYVM17V | |
24. | Steenbakkers, J. | BYVL655 | |
25. | Vrijsen, J.A.M. | GFLZ24I | |
26. | Vught, van C.M.A. | MBDT87L |
19.15 | Van der Linden | 1-1 | Hoogheide Bouw |
Er staan geen wedstrijden op het programma.
Team | Gsp | P | DS | |
---|---|---|---|---|
1. | Van der Linden | 14 | 34 | 29 |
2. | Tres Puntos | 14 | 26 | 6 |
3. | Vloerenbedrijf v.d. Velden | 14 | 25 | 24 |
4. | Ay Yıldız | 14 | 20 | 3 |
5. | Van Kuringe | 14 | 17 | -7 |
6. | Hoogheide Bouw | 14 | 16 | -8 |
7. | Selimiye Cami | 14 | 16 | -3 |
8. | ThuisIn Ernis | 14 | 6 | -44 |
9. | Auto Joosten | 0 | 0 | 0 |