Team | Gsp | W | G | V | DV | DT | DS | P | SP | Vorm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Van der Linden Futsal | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 8 | 13 | 12 | 66 | |||||
2. | Eetcafe de Ketel/Verstegen Elektro | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 | 11 | 14 | 9 | 69 | |||||
3. | Fysiotherapie de Boekt | 4 | 2 | 2 | 0 | 13 | 9 | 4 | 8 | 68 | |||||
4. | Verano | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 10 | 4 | 6 | 63 | |||||
5. | Schildersbedrijf Franko van Bussel | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 15 | -2 | 4 | 64 | |||||
6. | Van der Linden * | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 18 | -6 | 3 | 61 | |||||
7. | Coro Advies/Decathlon * | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 | 20 | -12 | 1 | 67 | |||||
8. | Balona | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 25 | -15 | 0 | 64 | |||||
Toelichting
|
Vr 27-10-2023 Bunders | |||
---|---|---|---|
19.15 | Verano | 3-5 | Van der Linden |
20.00 | Van der Linden Futsal | 6-1 | Coro Advies/Decathlon |
20.45 | Balona | 4-7 | Eetcafe de Ketel/Verstegen Elektro |
21.30 | Schildersbedrijf Franko van Bussel | 3-3 | Fysiotherapie de Boekt |