Team | Gsp | W | G | V | DV | DT | DS | P | SP | Vorm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Van der Linden Futsal | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 6 | 33 | |||||
2. | Fysiotherapie de Boekt | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 4 | 35 | |||||
3. | Eetcafe de Ketel/Verstegen Elektro | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 3 | 34 | |||||
4. | Verano | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 34 | |||||
5. | Schildersbedrijf Franko van Bussel | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 3 | 35 | |||||
6. | Coro Advies/Decathlon * | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 34 | |||||
7. | Van der Linden * | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 13 | -7 | 0 | 31 | |||||
8. | Balona | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | -9 | 0 | 35 | |||||
Toelichting
|
Vr 22-09-2023 Bunders | |||
---|---|---|---|
19.15 | Balona | 2-6 | Schildersbedrijf Franko van Bussel |
20.00 | Verano | 1-3 | Van der Linden Futsal |
20.45 | Coro Advies/Decathlon | 3-3 | Fysiotherapie de Boekt |
21.30 | Van der Linden | 2-9 | Eetcafe de Ketel/Verstegen Elektro |