Team | Gsp | W | G | V | DV | DT | DS | P | SP | Vorm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Van der Linden Futsal | 6 | 5 | 1 | 0 | 29 | 14 | 15 | 16 | 107 | |||||
2. | Verano | 7 | 4 | 3 | 0 | 28 | 16 | 12 | 15 | 88 | |||||
3. | Auto Joosten | 6 | 4 | 1 | 1 | 24 | 13 | 11 | 13 | 89 | |||||
4. | Fysiotherapie de Boekt | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 20 | -5 | 9 | 103 | |||||
5. | Van der Linden | 6 | 2 | 1 | 3 | 28 | 23 | 5 | 7 | 100 | |||||
6. | De Gouden Leeuw /VMG Futsal | 6 | 2 | 1 | 3 | 20 | 17 | 3 | 7 | 98 | |||||
7. | Schildersbedrijf Franko van Bussel | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 14 | 2 | 7 | 80 | |||||
8. | Eetcafe de Ketel/Verstegen Elektro | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 42 | -32 | 3 | 86 | |||||
9. | Karadeniz SK 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 17 | -11 | 0 | 48 | |||||
Toelichting
|
Vr 21-02-2025 Zwijsen | |||
---|---|---|---|
19.15 | Schildersbedrijf Franko van Bussel | V | Auto Joosten |
20.00 | Van der Linden | V | Eetcafe de Ketel/Verstegen Elektro |
20.45 | Van der Linden Futsal | V | De Gouden Leeuw /VMG Futsal |