Team | Gsp | W | G | V | DV | DT | DS | P | SP | Vorm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | De Bever Boys | 7 | 7 | 0 | 0 | 66 | 13 | 53 | 21 | 115 | |||||
2. | FC MHGK Consulting | 8 | 7 | 0 | 1 | 56 | 13 | 43 | 21 | 128 | |||||
3. | Noordkade Uitjes | 8 | 5 | 1 | 2 | 52 | 17 | 35 | 16 | 132 | |||||
4. | Karadeniz SK 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 37 | 29 | 8 | 13 | 106 | |||||
5. | Letselschadebalie.nl | 7 | 4 | 1 | 2 | 28 | 27 | 1 | 13 | 120 | |||||
6. | Eskes & Partners | 8 | 3 | 1 | 4 | 17 | 33 | -16 | 10 | 131 | |||||
7. | Turkgucu | 8 | 2 | 0 | 6 | 29 | 42 | -13 | 6 | 134 | |||||
8. | ClubPT | 8 | 2 | 0 | 6 | 29 | 57 | -28 | 6 | 135 | |||||
9. | SG Banden Service/Agar Verkeerstechniek | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 41 | -25 | 3 | 80 | |||||
10. | ZVV La Brijn | 8 | 0 | 0 | 8 | 14 | 72 | -58 | 0 | 135 | |||||
Toelichting
|
Ma 03-02-2025 Zwijsen | |||
---|---|---|---|
19.15 | Eskes & Partners | V | De Bever Boys |
20.00 | ZVV La Brijn | V | Karadeniz SK 1 |
20.45 | Noordkade Uitjes | V | Letselschadebalie.nl |
21.30 | FC MHGK Consulting | V | ClubPT |
22.15 | Turkgucu | V | SG Banden Service/Agar Verkeerstechniek |