Team | Gsp | W | G | V | DV | DT | DS | P | SP | Vorm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | De Bever Boys | 11 | 11 | 0 | 0 | 86 | 20 | 66 | 33 | 160 | |||||
2. | FC MHGK Consulting | 11 | 9 | 0 | 2 | 79 | 28 | 51 | 27 | 175 | |||||
3. | Karadeniz SK 1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 54 | 40 | 14 | 22 | 142 | |||||
4. | Noordkade Uitjes | 11 | 6 | 1 | 4 | 67 | 32 | 35 | 19 | 182 | |||||
5. | Letselschadebalie.nl | 11 | 6 | 1 | 4 | 44 | 45 | -1 | 19 | 170 | |||||
6. | Eskes & Partners | 11 | 5 | 1 | 5 | 28 | 47 | -19 | 16 | 182 | |||||
7. | ClubPT | 11 | 3 | 0 | 8 | 37 | 69 | -32 | 9 | 189 | |||||
8. | SG Banden Service/Agar Verkeerstechniek | 10 | 2 | 0 | 8 | 27 | 62 | -35 | 6 | 128 | |||||
9. | Turkgucu | 11 | 2 | 0 | 9 | 41 | 60 | -19 | 6 | 188 | |||||
10. | ZVV La Brijn | 11 | 1 | 0 | 10 | 23 | 83 | -60 | 3 | 171 | |||||
Toelichting
|
Ma 20-01-2025 Zwijsen | |||
---|---|---|---|
19.15 | Karadeniz SK 1 | 8-6 | Noordkade Uitjes |
20.00 | De Bever Boys | 7-4 | FC MHGK Consulting |
20.45 | ClubPT | 2-5 | Eskes & Partners |
21.30 | SG Banden Service/Agar Verkeerstechniek | 2-1 | ZVV La Brijn |
22.15 | Letselschadebalie.nl | 5-2 | Turkgucu |