Team | Gsp | W | G | V | DV | DT | DS | P | SP | Vorm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | De Bever Boys | 12 | 12 | 0 | 0 | 89 | 20 | 69 | 36 | 176 | |||||
2. | FC MHGK Consulting | 12 | 10 | 0 | 2 | 82 | 28 | 54 | 30 | 189 | |||||
3. | Karadeniz SK 1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 67 | 44 | 23 | 25 | 160 | |||||
4. | Letselschadebalie.nl | 12 | 7 | 1 | 4 | 48 | 48 | 0 | 22 | 184 | |||||
5. | Noordkade Uitjes | 12 | 6 | 1 | 5 | 70 | 36 | 34 | 19 | 197 | |||||
6. | Eskes & Partners | 12 | 5 | 1 | 6 | 28 | 50 | -22 | 16 | 198 | |||||
7. | Turkgucu | 12 | 3 | 0 | 9 | 47 | 65 | -18 | 9 | 204 | |||||
8. | ClubPT | 12 | 3 | 0 | 9 | 37 | 72 | -35 | 9 | 203 | |||||
9. | SG Banden Service/Agar Verkeerstechniek | 11 | 2 | 0 | 9 | 32 | 68 | -36 | 6 | 144 | |||||
10. | ZVV La Brijn | 12 | 1 | 0 | 11 | 27 | 96 | -69 | 3 | 189 | |||||
Toelichting
|
Ma 10-02-2025 Zwijsen | |||
---|---|---|---|
19.15 | Eskes & Partners | V | Letselschadebalie.nl |
20.00 | FC MHGK Consulting | V | SG Banden Service/Agar Verkeerstechniek |
20.45 | Noordkade Uitjes | V | ZVV La Brijn |
21.30 | ClubPT | V | Karadeniz SK 1 |
22.15 | De Bever Boys | V | Turkgucu |