Team | Gsp | W | G | V | DV | DT | DS | P | SP | Vorm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bar de Ketel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2. | Fysiotherapie de Boekt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3. | Van der Linden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4. | Van der Linden Futsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5. | Auto Joosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6. | Verano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7. | Karadeniz SK 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8. | Fransen Gerrits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Toelichting
|
Vr 10-04-2026 Zwijsen | |||
---|---|---|---|
19.15 | Bar de Ketel | V | Fysiotherapie de Boekt |
20.00 | Van der Linden | V | Karadeniz SK 2 |
20.45 | Van der Linden Futsal | V | Fransen Gerrits |
21.30 | Auto Joosten | V | Verano |