Team | Gsp | W | G | V | DV | DT | DS | P | SP | Vorm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Meliani Fight & Fitness | 11 | 11 | 0 | 0 | 63 | 20 | 43 | 33 | 160 | |||||
2. | De Bever Boys | 11 | 10 | 0 | 1 | 114 | 26 | 88 | 30 | 176 | |||||
3. | Jorcustom/Financemen FC | 10 | 7 | 0 | 3 | 53 | 27 | 26 | 21 | 160 | |||||
4. | Baby Bad & Spa | 11 | 6 | 1 | 4 | 40 | 43 | -3 | 19 | 173 | |||||
5. | Noordkade Uitjes | 11 | 6 | 0 | 5 | 37 | 31 | 6 | 18 | 193 | |||||
6. | SG Banden Service/Agar Verkeerstechniek | 11 | 5 | 1 | 5 | 67 | 60 | 7 | 16 | 162 | |||||
7. | Bakkerij Kouwenberg/Loonbedrijf Jennissen | 10 | 4 | 2 | 4 | 35 | 35 | 0 | 14 | 164 | |||||
8. | Twins Market | 11 | 4 | 0 | 7 | 43 | 51 | -8 | 12 | 163 | |||||
9. | ZVV La Brijn | 10 | 1 | 1 | 8 | 17 | 99 | -82 | 4 | 173 | |||||
10. | Eskes & Partners | 10 | 0 | 2 | 8 | 20 | 51 | -31 | 2 | 169 | |||||
11. | ClubPT | 10 | 0 | 1 | 9 | 27 | 73 | -46 | 1 | 170 | |||||
Extra informatie
|
Ma 06-02-2023 Zwijsen | |||
---|---|---|---|
19.15 | Jorcustom/Financemen FC | V | Baby Bad & Spa |
20.00 | Meliani Fight & Fitness | V | De Bever Boys |
20.45 | ClubPT | V | Eskes & Partners |
21.30 | Twins Market | V | SG Banden Service/Agar Verkeerstechniek |
22.15 | Bakkerij Kouwenberg/Loonbedrijf Jennissen | V | Noordkade Uitjes |