| Team | Gsp | W | G | V | DV | DT | DS | P | SP | Vorm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Trabzonspor | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 5 | 11 | 12 | 47 | |||||
| 2. | Van der Linden Futsal | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 | 6 | 50 | |||||
| 3. | Verano | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 6 | 52 | |||||
| 4. | Auto Joosten | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 | 6 | 47 | |||||
| 5. | Tempo Theorie | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 15 | -3 | 3 | 28 | |||||
| 6. | The Franchise Club Futsal | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 0 | 35 | |||||
| 7. | Fransen Gerrits | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 22 | -16 | 0 | 35 | |||||
Toelichting
|
|||||||||||||||
| Vr 02-10-2026 Zwijsen | |||
|---|---|---|---|
| 19.15 | Van der Linden Futsal | 2-4 | Trabzonspor |
| 20.00 | Verano | 8-1 | Fransen Gerrits |
| 20.45 | The Franchise Club Futsal | 3-5 | Auto Joosten |