Team | Gsp | W | G | V | DV | DT | DS | P | SP | Vorm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ClubPT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2. | De Bever Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3. | Eskes & Partners | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4. | FC De Begaaij | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5. | KVIK Eindhoven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6. | Karadeniz SK 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7. | Letselschadebalie.nl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8. | Noordkade Uitjes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9. | Selimiye Moskee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10. | ZVV La Brijn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Toelichting
|
Ma 17-11-2025 Zwijsen | |||
---|---|---|---|
18.45 | Eskes & Partners | V | KVIK Eindhoven |
19.30 | Letselschadebalie.nl | V | Selimiye Moskee |
20.15 | De Bever Boys | V | Karadeniz SK 1 |
21.00 | ClubPT | V | Noordkade Uitjes |
21.45 | FC De Begaaij | V | ZVV La Brijn |