| Team | Gsp | W | G | V | DV | DT | DS | P | SP | Vorm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MTM Landmeten | 5 | 5 | 0 | 0 | 56 | 17 | 39 | 15 | 79 | |||||
| 2. | Baby Bad & Spa 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 43 | 9 | 34 | 15 | 84 | |||||
| 3. | FC Los Turcos | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 | 14 | 11 | 9 | 56 | |||||
| 4. | Eskes & Partners | 5 | 3 | 0 | 2 | 30 | 17 | 13 | 9 | 74 | |||||
| 5. | SG Banden Service/Agar Verkeerstechniek | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 26 | -3 | 9 | 72 | |||||
| 6. | De Bever Boys * | 4 | 3 | 0 | 1 | 40 | 23 | 17 | 6 | 59 | |||||
| 7. | ZVV La Brijn | 5 | 2 | 0 | 3 | 25 | 39 | -14 | 6 | 80 | |||||
| 8. | Knuvers | 4 | 1 | 0 | 3 | 18 | 34 | -16 | 3 | 64 | |||||
| 9. | Bakkerij Kouwenberg/Loonbedrijf Jennissen | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 25 | -16 | 0 | 58 | |||||
| 10. | Van Campen Consulting | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 29 | -19 | 0 | 66 | |||||
| 11. | Sportstudio Rob van Dijk | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 56 | -46 | 0 | 85 | |||||
Toelichting
|
|||||||||||||||
| Ma 04-10-2021 Zwijsen | |||
|---|---|---|---|
| 21.30 | Eskes & Partners | 2-8 | De Bever Boys |
| Wo 06-10-2021 Zwijsen | |||
|---|---|---|---|
| 19.15 | Baby Bad & Spa 2 | 7-1 | ZVV La Brijn |
| 20.00 | MTM Landmeten | 11-6 | Knuvers |
| 20.45 | Sportstudio Rob van Dijk | 0-5 | SG Banden Service/Agar Verkeerstechniek |
| 21.30 | Bakkerij Kouwenberg/Loonbedrijf Jennissen | 2-3 | FC Los Turcos |