Team | Gsp | W | G | V | DV | DT | DS | P | SP | Vorm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | De Bever Boys | 4 | 3 | 1 | 0 | 22 | 15 | 7 | 10 | 57 | |||||
2. | Bakkerij Kouwenberg/Loonbedrijf Jennissen | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 9 | 54 | |||||
3. | De Gouden Leeuw /VMG Futsal | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 14 | 3 | 9 | 64 | |||||
4. | FC MHGK Consulting | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 12 | 1 | 3 | 33 | |||||
5. | KVIK Eindhoven | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 18 | -5 | 3 | 70 | |||||
6. | Meierij & Peel Letselschade | 3 | 0 | 1 | 2 | 12 | 14 | -2 | 1 | 50 | |||||
7. | Meliani Fight & Fitness | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8. | Grovefit FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 19 | -11 | 0 | 35 | |||||
Toelichting
|
Wo 25-10-2023 Zwijsen | |||
---|---|---|---|
20.00 | Bakkerij Kouwenberg/Loonbedrijf Jennissen | 2-1 | KVIK Eindhoven |
20.45 | FC MHGK Consulting | 4-6 | De Gouden Leeuw /VMG Futsal |
22.15 | Grovefit FC | 5-7 | De Bever Boys |