| Team | Gsp | W | G | V | DV | DT | DS | P | SP | Vorm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MTM Landmeten | 4 | 4 | 0 | 0 | 45 | 11 | 34 | 12 | 66 | |||||
| 2. | Baby Bad & Spa 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 36 | 8 | 28 | 12 | 68 | |||||
| 3. | Eskes & Partners | 4 | 3 | 0 | 1 | 28 | 9 | 19 | 9 | 58 | |||||
| 4. | FC Los Turcos | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 | 12 | 10 | 6 | 46 | |||||
| 5. | ZVV La Brijn | 4 | 2 | 0 | 2 | 24 | 32 | -8 | 6 | 65 | |||||
| 6. | SG Banden Service/Agar Verkeerstechniek | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 26 | -8 | 6 | 56 | |||||
| 7. | De Bever Boys * | 3 | 2 | 0 | 1 | 32 | 21 | 11 | 3 | 49 | |||||
| 8. | Knuvers | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 23 | -11 | 3 | 49 | |||||
| 9. | Bakkerij Kouwenberg/Loonbedrijf Jennissen | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 22 | -15 | 0 | 44 | |||||
| 10. | Van Campen Consulting | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 29 | -19 | 0 | 66 | |||||
| 11. | Sportstudio Rob van Dijk | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 51 | -41 | 0 | 69 | |||||
Toelichting
|
|||||||||||||||
| Ma 27-09-2021 Zwijsen | |||
|---|---|---|---|
| 19.15 | Eskes & Partners | 15-3 | Sportstudio Rob van Dijk |
| 20.00 | Van Campen Consulting | 3-12 | Baby Bad & Spa 2 |
| 21.30 | SG Banden Service/Agar Verkeerstechniek | 1-10 | MTM Landmeten |
| 22.15 | ZVV La Brijn | 8-4 | Knuvers |
| Ma 01-11-2021 Zwijsen | |||
|---|---|---|---|
| 21.30 | Bakkerij Kouwenberg/Loonbedrijf Jennissen | 5-13 | De Bever Boys |