| Team | Gsp | W | G | V | DV | DT | DS | P | SP | Vorm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | De Bever Boys | 19 | 17 | 1 | 1 | 198 | 53 | 145 | 52 | 310 | |||||
| 2. | Meliani Fight & Fitness | 19 | 16 | 0 | 3 | 121 | 41 | 80 | 48 | 258 | |||||
| 3. | Jorcustom/Financemen FC * | 19 | 13 | 0 | 6 | 106 | 58 | 48 | 36 | 269 | |||||
| 4. | Meierij & Peel Letselschade | 19 | 11 | 2 | 6 | 92 | 66 | 26 | 35 | 271 | |||||
| 5. | Bakkerij Kouwenberg/Loonbedrijf Jennissen | 19 | 9 | 4 | 6 | 68 | 64 | 4 | 31 | 283 | |||||
| 6. | Noordkade Uitjes | 20 | 9 | 2 | 9 | 78 | 61 | 17 | 29 | 342 | |||||
| 7. | Twins Market | 19 | 8 | 0 | 11 | 63 | 89 | -26 | 24 | 257 | |||||
| 8. | Eskes & Partners | 19 | 6 | 2 | 11 | 66 | 82 | -16 | 20 | 283 | |||||
| 9. | SG Banden Service/Agar Verkeerstechniek | 19 | 6 | 2 | 11 | 112 | 144 | -32 | 20 | 287 | |||||
| 10. | ClubPT | 19 | 1 | 2 | 16 | 59 | 153 | -94 | 5 | 310 | |||||
| 11. | ZVV La Brijn | 19 | 1 | 1 | 17 | 30 | 182 | -152 | 4 | 312 | |||||
Toelichting
|
|||||||||||||||
| Ma 24-04-2023 Zwijsen | |||
|---|---|---|---|
| 19.15 | Eskes & Partners | 9-2 | SG Banden Service/Agar Verkeerstechniek |
| 20.00 | Meierij & Peel Letselschade | 0-3 | Twins Market |
| 20.45 | De Bever Boys | 4-4 | Bakkerij Kouwenberg/Loonbedrijf Jennissen |
| 21.30 | ZVV La Brijn | 3-16 | Jorcustom/Financemen FC |
| 22.15 | Noordkade Uitjes | 11-2 | ClubPT |