Team | Gsp | W | G | V | DV | DT | DS | P | SP | Vorm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Twins Market | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 4 | 28 | |||||
2. | ZVV Sigmans | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 | 30 | |||||
3. | Karadeniz SK 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 6 | 10 | 3 | 28 | |||||
4. | Eskes & Partners | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | 32 | |||||
5. | Noordkade Uitjes | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | 31 | |||||
6. | ZVV La Brijn | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 | 32 | |||||
7. | ClubPT | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 17 | -10 | 3 | 34 | |||||
8. | SG Banden Service/Agar Verkeerstechniek | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | 0 | 30 | |||||
Toelichting
|
Ma 18-09-2023 Zwijsen | |||
---|---|---|---|
19.15 | Karadeniz SK 1 | 14-3 | ClubPT |
20.00 | Noordkade Uitjes | 2-3 | Eskes & Partners |
20.45 | ZVV La Brijn | 3-2 | SG Banden Service/Agar Verkeerstechniek |
21.30 | ZVV Sigmans | 1-1 | Twins Market |