| Team | Gsp | W | G | V | DV | DT | DS | P | SP | Vorm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | De Bever Boys | 17 | 16 | 0 | 1 | 177 | 46 | 131 | 48 | 277 | |||||
| 2. | Meliani Fight & Fitness | 18 | 16 | 0 | 2 | 121 | 38 | 83 | 48 | 258 | |||||
| 3. | Jorcustom/Financemen FC * | 18 | 12 | 0 | 6 | 90 | 55 | 35 | 33 | 251 | |||||
| 4. | Meierij & Peel Letselschade | 17 | 10 | 2 | 5 | 75 | 61 | 14 | 32 | 252 | |||||
| 5. | Bakkerij Kouwenberg/Loonbedrijf Jennissen | 17 | 8 | 3 | 6 | 54 | 57 | -3 | 27 | 248 | |||||
| 6. | Noordkade Uitjes | 18 | 7 | 2 | 9 | 60 | 59 | 1 | 23 | 306 | |||||
| 7. | Twins Market | 17 | 7 | 0 | 10 | 60 | 82 | -22 | 21 | 238 | |||||
| 8. | SG Banden Service/Agar Verkeerstechniek | 17 | 6 | 2 | 9 | 107 | 125 | -18 | 20 | 256 | |||||
| 9. | Eskes & Partners | 17 | 4 | 2 | 11 | 54 | 80 | -26 | 14 | 267 | |||||
| 10. | ClubPT | 17 | 1 | 2 | 14 | 54 | 125 | -71 | 5 | 274 | |||||
| 11. | ZVV La Brijn | 17 | 1 | 1 | 15 | 25 | 149 | -124 | 4 | 276 | |||||
Toelichting
|
|||||||||||||||
| Ma 03-04-2023 Zwijsen | |||
|---|---|---|---|
| 19.15 | Meliani Fight & Fitness | 10-1 | ZVV La Brijn |
| 20.00 | Jorcustom/Financemen FC | 5-12 | De Bever Boys |
| 20.45 | Twins Market | 1-4 | Eskes & Partners |
| 21.30 | ClubPT | 5-5 | Bakkerij Kouwenberg/Loonbedrijf Jennissen |
| 22.15 | SG Banden Service/Agar Verkeerstechniek | 7-7 | Noordkade Uitjes |