| Team | Gsp | W | G | V | DV | DT | DS | P | SP | Vorm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | De Bever Boys | 16 | 15 | 0 | 1 | 165 | 41 | 124 | 45 | 261 | |||||
| 2. | Meliani Fight & Fitness | 17 | 15 | 0 | 2 | 111 | 37 | 74 | 45 | 241 | |||||
| 3. | Jorcustom/Financemen FC * | 17 | 12 | 0 | 5 | 85 | 43 | 42 | 33 | 235 | |||||
| 4. | Meierij & Peel Letselschade | 17 | 10 | 2 | 5 | 75 | 61 | 14 | 32 | 252 | |||||
| 5. | Bakkerij Kouwenberg/Loonbedrijf Jennissen | 16 | 8 | 2 | 6 | 49 | 52 | -3 | 26 | 233 | |||||
| 6. | Noordkade Uitjes | 17 | 7 | 1 | 9 | 53 | 52 | 1 | 22 | 292 | |||||
| 7. | Twins Market | 16 | 7 | 0 | 9 | 59 | 78 | -19 | 21 | 222 | |||||
| 8. | SG Banden Service/Agar Verkeerstechniek | 16 | 6 | 1 | 9 | 100 | 118 | -18 | 19 | 242 | |||||
| 9. | Eskes & Partners | 16 | 3 | 2 | 11 | 50 | 79 | -29 | 11 | 251 | |||||
| 10. | ClubPT | 16 | 1 | 1 | 14 | 49 | 120 | -71 | 4 | 259 | |||||
| 11. | ZVV La Brijn | 16 | 1 | 1 | 14 | 24 | 139 | -115 | 4 | 260 | |||||
Toelichting
|
|||||||||||||||
| Wo 29-03-2023 Zwijsen | |||
|---|---|---|---|
| 19.15 | ZVV La Brijn | 0-12 | Noordkade Uitjes |
| 20.00 | SG Banden Service/Agar Verkeerstechniek | 7-18 | De Bever Boys |
| 20.45 | Meliani Fight & Fitness | 14-2 | ClubPT |
| 21.30 | Jorcustom/Financemen FC | 3-0 | Bakkerij Kouwenberg/Loonbedrijf Jennissen |
| 22.15 | Eskes & Partners | 6-7 | Meierij & Peel Letselschade |