Team | Gsp | W | G | V | DV | DT | DS | P | SP | Vorm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Noordkade Uitjes | 13 | 11 | 0 | 2 | 76 | 20 | 56 | 33 | 213 | |||||
2. | Karadeniz SK 1 | 13 | 10 | 2 | 1 | 111 | 36 | 75 | 32 | 225 | |||||
3. | ClubPT | 13 | 7 | 1 | 5 | 47 | 68 | -21 | 22 | 194 | |||||
4. | ZVV Sigmans | 13 | 5 | 2 | 6 | 44 | 47 | -3 | 17 | 195 | |||||
5. | Eskes & Partners | 13 | 4 | 4 | 5 | 38 | 44 | -6 | 16 | 218 | |||||
6. | SG Banden Service/Agar Verkeerstechniek | 13 | 4 | 2 | 7 | 46 | 74 | -28 | 14 | 207 | |||||
7. | Twins Market | 13 | 4 | 1 | 8 | 40 | 47 | -7 | 13 | 198 | |||||
8. | ZVV La Brijn | 13 | 1 | 0 | 12 | 20 | 86 | -66 | 3 | 210 | |||||
Toelichting
|
Ma 15-04-2024 Zwijsen | |||
---|---|---|---|
20.00 | Noordkade Uitjes | 14-0 | ZVV La Brijn |
20.45 | Twins Market | 2-6 | Eskes & Partners |
21.30 | ZVV Sigmans | 3-5 | ClubPT |
22.15 | SG Banden Service/Agar Verkeerstechniek | 5-14 | Karadeniz SK 1 |