| Team | Gsp | W | G | V | DV | DT | DS | P | SP | Vorm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Meliani Fight & Fitness | 10 | 10 | 0 | 0 | 55 | 17 | 38 | 30 | 144 | |||||
| 2. | De Bever Boys | 10 | 9 | 0 | 1 | 106 | 24 | 82 | 27 | 164 | |||||
| 3. | Meierij & Peel Letselschade | 10 | 6 | 1 | 3 | 38 | 35 | 3 | 19 | 161 | |||||
| 4. | SG Banden Service/Agar Verkeerstechniek | 10 | 5 | 1 | 4 | 64 | 52 | 12 | 16 | 146 | |||||
| 5. | Jorcustom/Financemen FC * | 10 | 6 | 0 | 4 | 46 | 25 | 21 | 15 | 148 | |||||
| 6. | Noordkade Uitjes | 10 | 5 | 0 | 5 | 33 | 31 | 2 | 15 | 175 | |||||
| 7. | Bakkerij Kouwenberg/Loonbedrijf Jennissen | 10 | 4 | 2 | 4 | 35 | 35 | 0 | 14 | 164 | |||||
| 8. | Twins Market | 10 | 4 | 0 | 6 | 38 | 44 | -6 | 12 | 147 | |||||
| 9. | Eskes & Partners | 10 | 1 | 2 | 7 | 23 | 47 | -24 | 5 | 151 | |||||
| 10. | ZVV La Brijn | 10 | 1 | 1 | 8 | 17 | 99 | -82 | 4 | 173 | |||||
| 11. | ClubPT | 10 | 0 | 1 | 9 | 27 | 73 | -46 | 1 | 170 | |||||
Toelichting
|
|||||||||||||||
| Wo 18-01-2023 Zwijsen | |||
|---|---|---|---|
| 19.15 | Jorcustom/Financemen FC | 13-2 | ClubPT |
| 20.00 | Meliani Fight & Fitness | 7-1 | Meierij & Peel Letselschade |
| 20.45 | Twins Market | 0-13 | De Bever Boys |
| 21.30 | SG Banden Service/Agar Verkeerstechniek | 18-1 | ZVV La Brijn |
| 22.15 | Bakkerij Kouwenberg/Loonbedrijf Jennissen | 5-2 | Eskes & Partners |