Sponsor/logo
Contactpersoon
Tristen Koolen
Contact
(06)82657300
tristenkoolen@icloud.com
Kleuren
Divisie
ZVV Eerste Divisie
| Naam | KNVB-nr | Schorsingen | |
|---|---|---|---|
| 1. | Barglan, H. | MHCD84V | |
| 2. | Beekmans, J.A.M. | MHXW72U | |
| 3. | Beekmans, M.G.J. | MFSK76J | |
| 4. | Besems, B. | MBCQ92V | |
| 5. | Broek, van den L. | 001bro | |
| 6. | Ceelen, T. | 001cee | |
| 7. | Fransen, R. | MHXW90A | |
| 8. | Gerritsje, F. | 003ger | |
| 9. | Koolen, T.H.J. | MFHB11A | |
| 10. | Livesi, F. | MGWL66Q | |
| 11. | Meurs, van D. | MKRX93X | |
| 12. | Nieuwenhof, van den B. | MHXW47W | |
| 13. | Nieuwenhof, van den H.A. | MFGZ45Y | |
| 14. | Pennings, T.M.M.M. | MDFB16D | |
| 15. | Schevers, M. | MKRY12D | |
| 16. | Slotboom, R.S. | MGWL48M | |
| 17. | Snoek, J.L. | MFSK77K | |
| 18. | Tillaar, van den T.A.P. | LZZS44W |
| 20.45 | Van der Linden Futsal | 3-2 | Fransen Gerrits |
Er staan geen wedstrijden op het programma.
| Team | Gsp | P | DS | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Auto Joosten | 14 | 36 | 32 |
| 2. | Karadeniz SK 2 | 14 | 28 | 11 |
| 3. | Fransen Gerrits | 14 | 24 | 20 |
| 4. | Van der Linden Futsal | 14 | 23 | 17 |
| 5. | Verano | 14 | 23 | 6 |
| 6. | Van der Linden | 14 | 19 | 0 |
| 7. | Bar de Ketel | 14 | 7 | -40 |
| 8. | Fysiotherapie de Boekt | 14 | 3 | -46 |