Sponsor/logo
Contactpersoon
Luuk van der Voet
Contact
(06)34845969
luukvandervoet@hotmail.com
Kleuren
Divisie
ZVV Competitie
Naam | KNVB-nr | Schorsingen | |
---|---|---|---|
1. | Alphen, van N. | GDML193 | |
2. | Cleef, van M.M.M. | FYPL21X | |
3. | Dalsum, van T.P. | LWMC552 | |
4. | Dijk, van B.A.J. | FYPP99E | |
5. | Doornmalen, van N.G.M. | FXJT733 | |
6. | Duren, van S. | GKNP11V | |
7. | Grinsven, van J. | FRPW129 | |
8. | Heijden, van der N.P.J. | FXJS76Z | |
9. | Imankarijo, N. | BYNH71U | |
10. | Kessel, van M.M.A. | MBJM122 | |
11. | Kuijpers, S.J.M. | LYMQ09B | |
12. | Peeters, S. | FTCR695 | |
13. | Reuvers, R. | FXKW63M | |
14. | Stakenburg, H.L. | GJHH36H | |
15. | Steenbergen, van T.W.S. | GJXR87P | |
16. | Versantvoort, L.M.J. | FXJT652 | |
17. | Vervoort, J. | FXJS83Z | |
18. | Vlassak, T.A. | GMYG52U | |
19. | Voet, van der C.F. | FJHR56Q | |
20. | Voet, van der L. | MCPZ27Q | |
21. | Voet, van der R. | FRNZ964 |
20.00 | Van der Linden | 3-4 | Schildersbedrijf Franko van Bussel |
Er staan geen wedstrijden op het programma.
Team | Gsp | P | DS | |
---|---|---|---|---|
Stand zal binnenkort volgen. |