Sponsor/logo
Contactpersoon
Nalani Arts
Contact
(06)81564848
nalani-arts@hotmail.com
Kleuren
Divisie
ZVV Eerste Divisie
Naam | KNVB-nr | Schorsingen | |
---|---|---|---|
1. | Arts, N.C.J. | MCHZ30A | |
2. | Bos, L. | MCPY29N | |
3. | Brugmans, K. | MDTR36R | |
4. | Ganzewinkel, van J. | MCPY30R | |
5. | Janssen, S.T.F. | NWYS89Z | |
6. | Kammen, van der Y. | MCPY36N | |
7. | Lankveld, van R.G.F. | MCPY853 | |
8. | Lee, van der M. | MKRX56O | |
9. | Livesi, F. | MGWL66Q | |
10. | Meurs, van D. | MKRX93X | |
11. | Rouwhorst, W.S.J. | MGWL70X | |
12. | Verbeet, B.P.W.A. | MCPY27L | |
13. | Vogels, D. | MMCX19Y | |
14. | Wakelkamp, T. | MHKK242 | |
15. | Wershoven, van R. | NRYF10V |
21.30 | Brugmans FC | 1-1 | Eskes & Partners |
21.30 | Ay Yıldız | 1-1 | Brugmans FC |
Er staan geen wedstrijden op het programma.
Team | Gsp | P | DS | |
---|---|---|---|---|
1. | Schildersbedrijf Franko van Bussel | 14 | 35 | 24 |
2. | Fysiotherapie de Boekt | 14 | 29 | 11 |
3. | Van der Linden Futsal | 14 | 28 | 22 |
4. | KVIK Eindhoven | 14 | 19 | -5 |
5. | KDV t Leeuwtje | 14 | 16 | -4 |
6. | Image Fabrics | 14 | 13 | -12 |
7. | Coro Advies/Decathlon | 14 | 12 | -13 |
8. | Eetcafe de Ketel/Verstegen Elektro | 14 | 10 | -23 |
9. | Brugmans FC | 0 | -3 | 0 |