| Team | Gsp | W | G | V | DV | DT | DS | P | SP | Vorm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | De Bever Boys | 3 | 3 | 0 | 0 | 29 | 10 | 19 | 9 | 42 | |||||
| 2. | Letselschadebalie.nl | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 7 | 16 | 9 | 42 | |||||
| 3. | Van der Linden Futsal 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 8 | 6 | 6 | 50 | |||||
| 4. | Deckers Retail & Advise | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 11 | -1 | 6 | 49 | |||||
| 5. | ZVV La Brijn | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 10 | -3 | 3 | 26 | |||||
| 6. | Eskes & Partners | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 12 | -1 | 3 | 43 | |||||
| 7. | Selimiye Moskee | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 0 | 33 | |||||
| 8. | FC Begaaij | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 18 | -15 | 0 | 33 | |||||
| 9. | Flip van Dijk | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 28 | -17 | 0 | 53 | |||||
Toelichting
|
|||||||||||||||
| Ma 12-10-2026 Zwijsen | |||
|---|---|---|---|
| 19.15 | FC Begaaij | V | Flip van Dijk |
| 20.00 | ZVV La Brijn | V | De Bever Boys |
| 20.45 | Letselschadebalie.nl | V | Deckers Retail & Advise |
| 21.30 | Selimiye Moskee | V | Eskes & Partners |