Team | Gsp | W | G | V | DV | DT | DS | P | SP | Vorm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | De Bever Boys | 9 | 9 | 0 | 0 | 73 | 14 | 59 | 27 | 131 | |||||
2. | FC MHGK Consulting | 9 | 8 | 0 | 1 | 65 | 19 | 46 | 24 | 144 | |||||
3. | Karadeniz SK 1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 43 | 34 | 9 | 16 | 124 | |||||
4. | Noordkade Uitjes | 9 | 5 | 1 | 3 | 53 | 21 | 32 | 16 | 148 | |||||
5. | Letselschadebalie.nl | 9 | 5 | 1 | 3 | 39 | 40 | -1 | 16 | 152 | |||||
6. | Eskes & Partners | 9 | 4 | 1 | 4 | 21 | 35 | -14 | 13 | 147 | |||||
7. | ClubPT | 9 | 3 | 0 | 6 | 33 | 58 | -25 | 9 | 153 | |||||
8. | Turkgucu | 9 | 2 | 0 | 7 | 34 | 48 | -14 | 6 | 152 | |||||
9. | SG Banden Service/Agar Verkeerstechniek | 8 | 1 | 0 | 7 | 22 | 53 | -31 | 3 | 112 | |||||
10. | ZVV La Brijn | 9 | 0 | 0 | 9 | 15 | 76 | -61 | 0 | 153 | |||||
Toelichting
|
Ma 09-12-2024 Zwijsen | |||
---|---|---|---|
19.15 | Eskes & Partners | 4-2 | SG Banden Service/Agar Verkeerstechniek |
20.00 | De Bever Boys | 4-1 | Noordkade Uitjes |
20.45 | ClubPT | 4-1 | ZVV La Brijn |
21.30 | FC MHGK Consulting | 9-6 | Letselschadebalie.nl |
22.15 | Karadeniz SK 1 | 6-5 | Turkgucu |