Team | Gsp | W | G | V | DV | DT | DS | P | SP | Vorm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Balona | 6 | 5 | 0 | 1 | 30 | 20 | 10 | 15 | 96 | |||||
2. | MTM Landmeten | 7 | 4 | 2 | 1 | 44 | 25 | 19 | 14 | 96 | |||||
3. | Auto Joosten | 8 | 3 | 3 | 2 | 36 | 24 | 12 | 12 | 108 | |||||
4. | Selimiye Cami | 8 | 3 | 2 | 3 | 22 | 30 | -8 | 11 | 125 | |||||
5. | Van Kuringe * | 7 | 4 | 1 | 2 | 27 | 22 | 5 | 10 | 98 | |||||
6. | Ay Yıldız | 8 | 3 | 1 | 4 | 36 | 28 | 8 | 10 | 126 | |||||
7. | Hoogheide Bouw | 8 | 3 | 0 | 5 | 23 | 28 | -5 | 9 | 129 | |||||
8. | De Bever Boys 2 * | 7 | 3 | 1 | 3 | 29 | 38 | -9 | 7 | 118 | |||||
9. | ThuisIn Ernis | 9 | 1 | 0 | 8 | 23 | 55 | -32 | 3 | 152 | |||||
Extra informatie
|
Vr 03-02-2023 Zwijsen | |||
---|---|---|---|
19.15 | De Bever Boys 2 | V | Balona |
20.00 | Hoogheide Bouw | V | Auto Joosten |
20.45 | MTM Landmeten | V | ThuisIn Ernis |
21.30 | Van Kuringe | V | Ay Yıldız |