Naam | KNVB-nr | Schorsingen | |
---|---|---|---|
1. | Erp, van N. | BYDP30V | |
2. | Janssen, L.M.P.W. | GHSL08D | |
3. | Laar, van de M.H.P.M. | FPNH79P | |
4. | Langens, A. | BYTF12B | |
5. | Linden, van der C.P.G. | BYTF23F | |
6. | Rietbergen, J. | BYTG03A | |
7. | Ven, van de J.J.P.M. | FLVG23B | |
8. | Ven, van de M.A.M. | GJGJ60X | |
9. | Verbakel, M.I.M. | GMTK156 | |
10. | Vermeer, K.C.A.J. | MGBN87W | |
11. | Zoggel, van I.R.E. | BYTG46T | |
12. | Zoggel, van Y.A.M. | BYTG44R |
20.45 | Team van Sleuwen | 4-2 | Lucius Autotransport Veghel |
Er staan geen wedstrijden op het programma.
Team | Gsp | P | DS | |
---|---|---|---|---|
1. | Team van Sleuwen | 22 | 63 | 145 |
2. | Vd Linden en Koppig | 22 | 55 | 66 |
3. | Team Rijkers | 23 | 45 | 34 |
4. | Lucius Autotransport Veghel | 22 | 40 | 38 |
5. | FC Laminaat | 22 | 27 | -18 |
6. | Old Stars | 22 | 25 | 7 |
7. | Invorm Interieurbouw | 22 | 14 | -50 |
8. | Spuiterij Peters | 22 | 12 | -101 |
9. | Albert van der Linden | 23 | 10 | -121 |